产品中心
PRODUCTS
精细化工系列
农药系列
新材料
热线电话
0512-66913900
release time:2014-06-17
换发的生产批准证书共涉及杀虫剂155个,杀菌剂96个,除草剂65个,卫生杀虫剂42个,杀螨剂14个,生长调节剂3个,种衣剂5个,杀虫杀螨剂9个,杀软体动物剂5个,杀鼠剂2个。
具体名单见:《2014年拟换发农药产品生产批准证书名单(第五批)》
同时,工信部对28个未通过专家审核的产品名单及未通过原因进行了公示:
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 生产类型 | 未通过原因 |
1 | 安徽 | 安徽陆野农化有限责任公司 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
2 | 安徽 | 安徽陆野农化有限责任公司 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯水乳剂 | 加工 | 申报材料中产品备案标准,封面为水乳剂,但标准内容均是乳油,不一致 |
3 | 安徽 | 安徽陆野农化有限责任公司 | 杀虫剂 | 40%辛硫磷乳油 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
4 | 广西 | 广西金穗农药有限公司 | 杀虫剂 | 25%毒死蜱.辛硫磷乳油 | 复配 | 提供的登记证是另一产品,与实际申报产品不符 |
5 | 广西 | 广西金裕隆农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 1.3%阿维菌素.高效氯氟氰菊酯乳油 | 复配 | 缺有效的高效氯氟氰菊酯原药来源证明 |
6 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 杀菌剂 | 10%丙硫唑水分散粒剂 | 加工 | 产品标准未经备案,应提供抽样检验的检测报告,缺有效的丙硫唑原药来源证明(缺生产证书号) |
7 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 杀菌剂 | 10%丙硫唑悬浮剂 | 加工 | 产品标准未经备案,应提供抽样检验的检测报告,缺有效的丙硫唑原药来源证明(缺生产证书号) |
8 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 杀虫剂 | 10%烯啶虫胺水剂 | 加工 | 产品标准未经备案,应提供抽样检验的检测报告,缺登记证复印件 |
9 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 杀虫剂 | 17.5%噻嗪酮.杀虫单悬乳剂 | 复配 | 产品标准未经备案,应提供抽样检验的检测报告 |
10 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 杀虫剂 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | 产品标准未经备案,应提供抽样检验的检测报告 |
11 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 杀虫剂 | 5%啶虫脒微乳剂 | 加工 | 产品标准未经备案,应提供抽样检验的检测报告 |
12 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 杀虫剂 |
返回
![]() 维尤纳特精细化工 Weunite Fine Chemical ![]() |